致力于污泥低溫干化系統研發與智造
全國咨詢熱線:技術:18765683336
客戶案例:四川綿陽0.5平方生物凍干機
用戶:中國工程物理研究院激光聚變研究中心
用途:有機溶液凍干
技術參數
型號 | TF-SFD-0.5E | |
隔板面積 | M2 | 0.5 |
裝瓶數 | 個/Φ16MM | 1900 |
個/Φ22MM | 1000 | |
散裝溶液量 | L | 10 |
隔板尺寸 | 寬(MM) | 300 |
深(MM) | 450 | |
隔板數量 | 個 | 4+1 |
隔板間距 | MM | 100 |
隔板溫度范圍 | ℃ | -55~+80℃ |
冷凝器溫度 | ℃ | -75 |
冷凝器最大捕水量 | KG | 10 |
PLC | OMRON | |
極限真空 | Pa | 1 |
系統泄露率 | PA.m3/S | 0.025 |
裝機功率(KW) | 9 | |
長 | mm | 1650 |
寬 | mm | 1200 |
高 | mm | 1900 |
設備重量 | KG | 900 |
以上為標準型凍干設備參數,僅供參考,可根據用戶要求定制,最終數據以合同為準。