致力于污泥低溫干化系統研發與智造
全國咨詢熱線:技術:18765683336
污泥輸送儲存系統設備
序號 | 名稱 | 性能 | 規格及參數 | 設備展示 | |
1 | 刮板輸送機 | 1:不銹鋼鏈條 2:硬齒面減速電機 3:機身不銹鋼板加工 4:機架采用碳鋼加工,防腐涂層 | 280mm | ||
350mm | |||||
400mm | |||||
450mm | |||||
500mm | |||||
550mm | |||||
2 | 垂直提升刮板機 | 1:不銹鋼鏈條 2:采用硬齒面自動剎車減速電機 3:機身不銹鋼板 4:機架碳鋼,防銹涂層 5:上下轉彎處多組鏈輪傳動 | 300mm | ||
350mm | |||||
400mm | |||||
450mm | |||||
500mm | |||||
550mm | |||||
3 | 雙軸旋轉輸送帶 | 1:不銹鋼螺旋片及主軸 2:硬齒面減速電機 3:機身不銹鋼板 4:機架碳鋼,防銹涂層 5:高強度滲碳齒輪傳動 | 320mm | ||
360mm | |||||
420mm | |||||
500mm | |||||
560mm | |||||
4 | 無軸螺旋輸送機 | 1:錳鋼螺旋葉片,厚度16-25 2:硬齒面減速電機 3:機身不銹鋼板 4:機架碳鋼,防銹涂層 | 200mm | ||
260mm | |||||
320mm | |||||
400mm | |||||
450mm | |||||
5 | 皮帶輸送機 | 1:皮帶耐磨黑色橡膠皮帶 2:硬齒面減速電機 3:機身不銹鋼板 4:機架碳鋼,防銹涂層 | 400mm | ||
500mm | |||||
600mm | |||||
800mm | |||||
1000mm | |||||
6 | 攪拌料倉 | 1:不銹鋼材質 2:攪拌電機硬齒面減速電機 3:機架碳鋼,防銹涂層 4:污泥勻質調理 5:一體化工藝控制 | 1m3 | ||
2m3 | |||||
3m3 | |||||
5m3 | |||||
8m3 | |||||
10m3 | |||||
15m3 | |||||
20m3 | |||||
30m3 | |||||
7 | 干料倉 | 1:料位控制 2:密閉式儲存 3:形式多樣 4:一體化操控 | 10m3 | ||
15m3 | |||||
20m3 | |||||
30m3 | |||||
50m3 | |||||
100m3 | |||||
8 | 滑架料倉 | 1:料倉材質不銹鋼材質 2:滑架材質采用16Mn鋼材 3:機架碳鋼,防銹涂層 4:液壓缸驅動破橋 5:一體化工藝控制 | 8m3 | ||
10m3 | |||||
15m3 | |||||
20m3 | |||||
30m3 | |||||
50m3 | |||||
80m3 | |||||
100m3 |