致力于污泥低溫干化系統研發與智造
全國咨詢熱線:技術:18765683336
型號 | JCD1200SL/FL | JCD2400FL | JCD4800FL | JCD7200FL | JCD9600FL | JCD10800SL | JCD16200SL | JCD21600SL | JCD27000SL | JCD32400SL | JCD37800SL | JCD43150SL | JCD48600SL | JCD54000SL |
標準去水量/24h | 1200kg | 2400 kg | 4800 kg | 7200 kg | 9600 kg | 10800kg | 16200 kg | 21600 kg | 27000 kg | 32400 kg | 37800 kg | 43200 kg | 48600 kg | 54000 kg |
去水量/h | 50 kg | 100 kg | 200 kg | 300 kg | 400 kg | 450kg | 675kg | 900kg | 1125kg | 1350kg | 1575kg | 1800kg | 2025kg | 2250kg |
運行功率 | 15kw | 27 kw | 51 kw | 75 kw | 106 kw | 105kw | 155kw | 205kw | 255kw | 305kw | 355kw | 405kw | 455kw | 505kw |
熱泵主機 模塊數 | 1臺 | 1臺 | 2臺 | 3臺 | 2臺 | 2臺 | 3臺 | 4臺 | 5臺 | 6臺 | 7臺 | 8臺 | 9臺 | 10臺 |
冷卻方式 | 水冷/風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 水冷SL | ||||||||
冷卻水流量 Δt=15℃ | 0.5m3/h 見注1 | / | / | / | / | 8.5m3/h | 12.8m3/h | 17m3/h | 21m3/h | 25.5m3/h | 30m3/h | 34m3/h | 38m3/h | 42.5m3/h |
制冷劑 | R134a | |||||||||||||
電源 | (220V80V V)/3H/50Hz(60Hz) | |||||||||||||
干燥溫度 | 50~60℃(回風)/65~80℃(送風) | |||||||||||||
控制系統 | 觸摸屏+PLC可編程控制器 | |||||||||||||
濕泥適用范圍 | 含水率(75%-81%)(其他含水率定制) | |||||||||||||
干料含水 | 變頻調節,含水率(10%-50%) | |||||||||||||
成型方式 | 切條 | |||||||||||||
外形尺寸(L*B*H)mm | 3400 *1510 *2180 | 3910 *2350 *2480 | 6610 *2350 *2480 | 9310 *2350 *2480 | 8020 *3150 *3250 | 8020 *3150 *3250 | 11270 *3150 *3250 | 14520 *3150 *3250 | 17770 *3110 *3200 | 20920 *3150 *3250 | 24570 *3150 *3250 | 27520 *3150 *3250 | 30770 *3150 *3250 | 34020 *3150 *3250 |
結構形式 | 整裝 | 整裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 |
重量 | 2噸 | 3.2噸 | 5.7噸 | 7.8噸 | 9噸 | 9噸 | 12.3噸 | 15.5噸 | 17.7噸 | 21.9噸 | 25.1噸 | 28.3噸 | 31.5噸 | 34.7噸 |
注1:JCD1200FL(風冷)型號則不需要冷卻水。2:產品更新會導致參數有變動,詳情請與技術溝通。3:定制機型詳情請與技術溝通。
產品特點
熱泵熱回收系統,100%全熱利用
可到10%以下含水率,減量超過80%
噸泥180度電的超低運行成本
50度低溫運行,更安全
0排放,無臭氣排放,冷凝水可直排,無揚塵更衛生